風速計 便攜式風速儀北京供應
簡要描述:風速計 便攜式風速儀北京供應同時測量風速和風溫Z大風速/平均風速/當前風速選擇華氏、攝氏溫度轉換五種風速測量單位LCD背光顯示手動/自動關機低電壓顯示。
訪問次數: 526
所屬分類:風速風向儀
更新日期:2024-06-03
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
風速計 便攜式風速儀 風速風溫檢測儀
型號:WH/VICTOR 816A
基本功能:
同時測量風速和風溫
zui大風速/平均風速/當前風速選擇
華氏、攝氏溫度轉換
五種風速測量單位
LCD背光顯示
手動/自動關機
低電壓顯示
技術參數:
風速范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | ||||
M/s米/秒 | 0~30 | 0.1 | ±5% | ||||
Ft/min英尺/分 | 0~5860 | 19 | |||||
Knots海里/小時 | 0~55 | 0.2 | |||||
Km/hr公里/小時 | 0~90 | 0.3 | |||||
Mph英里/小時 | 0~65 | 0.2 | |||||
溫度范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
℃ | -10℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
℉ | 14℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
電池 | 3.0V電池 | ||||||
溫度傳感器 | NTC負溫度系數電阻 | ||||||
工作溫度 | -10℃~+45℃(14℉~113℉) | ||||||
相對濕度 | ≤90%RH | ||||||
貯存溫度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||||
重量 | 58.9g(包括電池) |
留言詢價