氮氧化合物分析儀 NO/NOx氣體檢測儀
型號:TL/CAI 600HCLD
CAI 600HCLD分析儀是來自美國CAI公司的氮氧化物(NO/NOx)氣體專業檢測產品
原理
化學發光法:NO與O3的化學發光反應生成激發態的NO2分子,在返回基
態時放出與NO濃度成正比的光,用光電二極管檢測器接收此光即測得NO濃度。
對于總氮氧化物的測定,須將樣氣中的NO2轉換成NO,再與O3反應后進行測定
,即得NOx濃度,兩次測定值的差為NO2濃度。
性能特點: | 應用: |
從ppb到3000ppm,測量范圍廣4檔量程范圍設置程序,從0~1ppm到0~3000ppm
|
可選配置
后部干燥器 |
技術指標 | |
檢測原理: | 化學發光法 |
測量范圍: | 0~1到3000ppmNO/NOx可調(見下表) |
響應時間: | T90<2s到60s 可調 |
度: | 10ppb |
重復性: | <0.5%FS |
線性度: | <0.5%FS |
誤差: | <1%FS |
零/滿點漂移: | <1%FS24h |
零/滿檢測: | 通過前置面板,TCPIC,RS232 |
臭氧源: | 紫外燈 |
O3控制: | 空氣或氧氣壓力下降時自動切斷 |
NH3 ,HCN,SO2影響: | 100ppm以下不可檢出 |
CO2影響: | <1%(10%CO2) |
H2O影響: | <1%(1%H2O) |
流量控制: | 電子壓力流量控制器 |
樣氣流速: | 1.5~3.0 L/min |
轉爐: | 玻璃碳鋼材料 轉換率205℃>98% |
空氣/O2需求量: | <0.01ppm NOx 350mL/min (露點<-35℃) |
NO/NOx 控制器: | 手動/自動微量調節 |
數據輸出: | TCP/IP,RS232,4通道0~10v/4~20mA |
報警: | 本地和自動報警可調,設置報警,校準報警,高濃度報警 |
診斷顯示: | 控制電壓/壓力/溫度/流量參數 |
顯示: | 3"×5"液晶顯示面板 |
樣氣溫度: | <75℃,非壓縮氣體 |
環境溫度: | 5~40℃ |
環境濕度: | <90%RH非壓縮氣體 |
預熱時間: | 1小時(標準) |
電源: | 115/230(±10%)VAC;50/60Hz;200W |
外型尺寸: | 160×580×700mm |
重量: | 17公斤 |
聯系我們
北京北信科遠儀器有限責任公司 公司地址:北京市昌平區小辛莊工業園108號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼