熱門搜索:儀器儀表,電力設備,通訊設備,自動化控制設備,化工產品(不含危險化學品),金屬材料,五金交電
射線檢測儀 中子劑量、劑量率測量儀
型號:TI/AT1120
手持式組合高靈敏度,高精度測量周圍x,γ和來自Pu-Be源的中子劑量和劑量率,來自污染物表面的αβ密度和中子放射線的密度。 射線檢測儀特點:
○超過劑量,劑量率和密度極限報警
○寬范圍γ劑量率和αβ密度測量
○αβγ和中子源的尋找
○自動測量模式轉換
○有背景光的大型LCD顯示
○防塵防震
○筆記本100個值
○1.8 m 長遠距離測量
射線檢測儀應用:
○ -健康檢查 -民防系統 -突發事件 -核工業 -火災現場 -營救
○ 儀器有智能檢測單元--BDPS-02, BDKG-01, BDKN-01,他們的用途如下:
BDPS-02 –用于檢測污染物的表面αβ密度,x,γ劑量率,這個檢測器為有補償過濾器的GM管;
BDKG-01 – 測量γ劑量率,檢測器為兩個空間的GM管;
BDKN-01 – 檢測中子密度和來自Pu-Be源環境等效中子劑量率,檢測器為氦比例計數器r
技術指標:射線檢測儀
項目 | 技術指標 | 項目 | 技術指標 |
xγ劑量率測量范圍 | α能量范圍 | ||
BDPS-02 | 0.1 μSv/h - 30 mSv/h | BDPS-02 | 4 - 7 MeV |
BDKG-01 | 0.1 μSv/h - 10 Sv/h | β能量范圍 | |
中子劑量率測量范圍 (Pu-Be 源) | BDPS-02 | 250 keV - 3.5 MeV | |
BDKN-01 | 0.1μSv/h - 10mSv | 檢測中子能量范圍 | |
xγ劑量測量范圍 | BDKN-01 | 2.5·10-5 keV - 10 MeV | |
BDPS-02 | 0.1μSv - 1Sv | 操作溫度 | - 30 - + 50°С |
BDKG-01 | 0.1μSv - 10Sv | 相對濕度 | up to 95% |
中子劑量測量范圍(Pu-Be 源) | 電源:6V蓄電池,220V交流,12V直流 | ||
BDKN-01 | 0.1 μSv - 10 Sv | 連續操作時間 | 大于24小時(交流或直流) |
α密度測量范圍 | 大于24小時(蓄電池) | ||
BDPS-02 | 3 - 106 part./(min·cm2) | 重量 | |
β密度測量范圍 | 控制和顯示單元 | 0.45 kg | |
BDPS-02 | 10 - 106 part./(min·cm2) | BDPS-02 | 0.3 kg |
中子密度測量范圍 | BDKG-01 | 2.5 kg | |
BDKN-01 | 0,1-104 neutron/(min·cm2) | BDKN-01 | 0.42 kg |
尺寸 | |||
處理單元 | 10 μSv/h/ч - 100 mSv/h | 控制和顯示單元 | 233х85х67 mm |
劑量率測量誤差 | 小于 ± 20 % | BDPS-02 | ¢80х40 mm |
xγ能量范圍 | BDKG-01 | ¢80х196 mm | |
BDPS-02 | 20 keV - 3 MeV | BDKN-01 | ¢54х255 mm |
聯系我們
北京北信科遠儀器有限責任公司 公司地址:北京市昌平區小辛莊工業園108號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼